Gazta eta gazta produktuen kaloria edukia

Kaloria edukia

Gazta eta gaztaren produktuakkaloria

(kcal)

Protein

(gramo)

Gantzak

(gramo)

Karbohidratoak

(gramo)

mamia110220.63.3
Gazta% 21142023
Mamia% 41362143
Mamia% 51452153
Gaztanbera% 9 (lodia)1691893
Gazta% 1117816113
Gazta% 18 (lodia)23615182.8
Mamiaren masa% 16.5 gantz da2321216.59.5
Pisua gazta %20 koipea28711.52014.5
Masa mahaspasekin %23 koipea3457.12327.1
% 10.9 gantzeko mamia beiratua2709.410.933.1
% 27.7 gantzeko mamia beiratua4137.927.732.6
Gaztanbera% 8 koipe18115811.5
Gazta mamia: % 16,5 koipea2381216.59.5
Gazta mamia: % 23 koipea3199.12318.5
Albondigak alferrak egosi ziren17313.2713.8
Kazola gantz gutxiko gaztanbera16817.64.214.2
Gantzik gabeko gazta gazta pastelak18318.63.618.2

Gazta eta gazta produktuetan bitaminen edukia:

Gazta eta gaztaren produktuakA bitaminaBitamina B1Bitamina B2C bitaminaE bitaminaPP bitamina
mamia0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Gazta% 210 µg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Mamia% 431 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Mamia% 533 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Gaztanbera% 9 (lodia)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Gazta% 1165 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Gazta% 18 (lodia)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Mamiaren masa% 16.5 gantz da50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Pisua gazta %20 koipea132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Masa mahaspasekin %23 koipea142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
% 10.9 gantzeko mamia beiratua27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
% 27.7 gantzeko mamia beiratua88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Gaztanbera% 8 koipe43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Gazta mamia: % 16,5 koipea110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Gazta mamia: % 23 koipea142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Albondigak alferrak egosi ziren48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Kazola gantz gutxiko gaztanbera23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Gantzik gabeko gazta gazta pastelak10 µg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Gazta eta gazta produktuetan mineralen edukia:

Gazta eta gaztaren produktuakPotasioaKaltzioMagnesioFosforoSodioIron
mamia117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Gazta% 278 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Mamia% 4112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Mamia% 5112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Gaztanbera% 9 (lodia)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Gazta% 11112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Gazta% 18 (lodia)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Mamiaren masa% 16.5 gantz da112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Pisua gazta %20 koipea112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Masa mahaspasekin %23 koipea165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
% 10.9 gantzeko mamia beiratua131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
% 27.7 gantzeko mamia beiratua154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Gaztanbera% 8 koipe101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 µg
Gazta mamia: % 16,5 koipea112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Gazta mamia: % 23 koipea112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Albondigak alferrak egosi ziren81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 µg
Kazola gantz gutxiko gaztanbera127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Gantzik gabeko gazta gazta pastelak141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 µg

Utzi erantzun bat