Zuku freskoen kaloria edukia (taula)

Kaloria edukia

Zukua (freskoa)kaloria

(kcal)

Protein

(gramo)

Gantzak

(gramo)

Karbohidratoak

(gramo)

Anana zukua520.30.111.8
laranja-zukua450.70.210.4
Zor zaporeko zukua380.30.17.9
Aza zukua331.20.17.1
Limoi-zukua220.30.26.9
Azenario zukua561.10.112.6
Erremolatxa zukua611014
sagar zukua460.50.110.1

Beheko taulak azpimarratu nabarmendutako balioak, bitaminaren (mineral) eguneroko balioaren %50etik %100era bitartekoak direnak.

Bitaminaren edukia zuku freskoetan:

Zukua (freskoa)A bitaminaBitamina B1Bitamina B2C bitaminaE bitaminaPP bitamina
Anana zukua6 mcg0.06 mg0.02 mg11 mg0.2 mg0.3 mg
laranja-zukua10 µg0.09 mg0.03 mg50 mg0.1 mg0.4 mg
Zor zaporeko zukua2 mg0.03 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Aza zukua3 mg0.01 mg0.01 mg30 mg0 mg0.2 mg
Limoi-zukua0 mcg0.02 mg0.01 mg39 mg0.1 mg0.1 mg
Azenario zukua350 mcg0.01 mg0.02 mg3 mg0.3 mg0.2 mg
Erremolatxa zukua0 mcg0 mg0.04 mg3 mg0.1 mg0.2 mg
sagar zukua0 mcg0.01 mg0.01 mg2 mg0.1 mg0.1 mg

Zuku freskoetako mineralen edukia:

Zukua (freskoa)PotasioaKaltzioMagnesioFosforoSodioIron
Anana zukua134 mg17 mg13 mg8 mg1 mg0.3 mcg
laranja-zukua200 mg11 mg11 mg17 mg1 mg0.2 µg
Zor zaporeko zukua162 mg20 mg10 mg15 mg14 mg0.1 µg
Aza zukua250 mg35 mg14 mg25 mg10 mg0.4 µg
Limoi-zukua103 mg6 mg6 mg8 mg1 mg0.1 µg
Azenario zukua130 mg19 mg7 mg26 mg26 mg0.6 µg
Erremolatxa zukua148 mg19 mg17 mg18 mg45 mg0 mcg
sagar zukua120 mg7 mg4 mg7 mg6 mg1.4 mcg

Utzi erantzun bat