Perretxikoen kaloria edukia (taula)

Kaloria edukia

Perretxikoakkaloria

(kcal)

Protein

(gramo)

Gantzak

(gramo)

Karbohidratoak

(gramo)

Ostrak perretxikoak333.30.46.1
Perretxiko jengibrea171.90.80.5
Morel perretxikoa313.10.65.1
Perretxiko zuriak343.71.71.1
Perretxiko zuriak, lehorrak28630.314.39
Txanpinoi perretxikoak191.511
Perretxikoak perretxikoak222.21.20.5
Perretxikoak boletus202.10.81.2
Perretxikoak aspen perretxikoak223.30.51.2
Perretxikoak Russula191.70.71.5
Perretxikoak274.310.1
Shiitake perretxikoak342.20.56.8
Landare olioan frijitutako perretxikoak27011.324.41.2
Perretxiko frijituak patatekin1143.95.212.7
Perretxikoak labean1886.516.63.2
Hodgepodge perretxikoa180.51.21.3
Perretxiko gisatuak patatekin11746.410.7

Hurrengo tauletan, bitaminan (minerala) eguneroko batez besteko tasa gainditzen duten nabarmendutako balioak. azpimarratutako bitaminaren (minerala) eguneroko balioaren% 50etik% 100era bitarteko balioak nabarmendu ziren.


Perretxikoetako bitaminen edukia:

PerretxikoakA bitaminaBitamina B1Bitamina B2C bitaminaE bitaminaPP bitamina
Ostrak perretxikoak0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Perretxiko jengibrea0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Morel perretxikoa0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Perretxiko zuriak0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Perretxiko zuriak, lehorrak0 mcg0.24 mg7.4 mg
Txanpinoi perretxikoak142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Perretxikoak perretxikoak0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Perretxikoak boletus0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Perretxikoak aspen perretxikoak0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Perretxikoak Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Perretxikoak2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Shiitake perretxikoak0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Landare olioan frijitutako perretxikoak0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Perretxiko frijituak patatekin2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Perretxikoak labean15 µg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Hodgepodge perretxikoa9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Perretxiko gisatuak patatekin13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Perretxikoetako substantzia mineralen edukia:

PerretxikoakPotasioaKaltzioMagnesioFosforoSodioIron
Ostrak perretxikoak420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 µg
Perretxiko jengibrea310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 µg
Morel perretxikoa411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 µg
Perretxiko zuriak468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Perretxiko zuriak, lehorrak107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Txanpinoi perretxikoak450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 µg
Perretxikoak perretxikoak400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 µg
Perretxikoak boletus443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Perretxikoak aspen perretxikoak404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Perretxikoak Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 µg
Perretxikoak530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Shiitake perretxikoak304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 µg
Landare olioan frijitutako perretxikoak1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Perretxiko frijituak patatekin519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 µg
Perretxikoak labean634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 µg
Hodgepodge perretxikoa97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 µg
Perretxiko gisatuak patatekin515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 µg

Utzi erantzun bat