Gaztaren kaloria edukia (taula)

Kaloria edukia

Gaztaren izenakaloria

(kcal)

Protein

(gramo)

Gantzak

(gramo)

Karbohidratoak

(gramo)

Gazta26222.119.20.4
Gazta "Adygeysky"26419.819.81.5
"Gollandskiy" gazta% 4535026.326.60
“Camembert” gazta32415.328.80.1
Parmesano gazta39235.725.80.8
Gazta "Poshehonsky"% 453442626.10
"Roquefort" gazta% 5033520.527.50
Gazta "errusiarra"% 5036423.229.50
“Suluguni” gazta28620.5220.4
Feta gazta26414.221.34.1
Gazta Cheddar% 5038023.530.80
Gazta Suitza% 5039124.631.60
Gouda gazta35624.927.42.2
Gantz gutxiko gazta86180.61.5
Gazta "Saltxitxa"27521.219.43.7
Gazta "errusiarra"30020.5232.5

Hurrengo tauletan, bitaminan (minerala) eguneroko batez besteko tasa gainditzen duten nabarmendutako balioak. azpimarratutako bitaminaren (minerala) eguneroko balioaren% 50etik% 100era bitarteko balioak nabarmendu ziren.


Gaztaren eduki minerala:

Gaztaren izenaPotasioaKaltzioMagnesioFosforoSodioIron
Gazta95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 µg
Gazta "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 µg
"Gollandskiy" gazta% 45100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 µg
“Camembert” gazta75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesano gazta92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 µg
Gazta "Poshehonsky"% 4595 mg45 mg640 mg860 mg1 µg
"Roquefort" gazta% 50110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 µg
Gazta "errusiarra"% 5088 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 µg
“Suluguni” gazta100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 µg
Feta gazta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 µg
Gazta Cheddar% 50116 mg54 mg545 mg850 mg1 µg
Gazta Suitza% 50100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 µg
Gouda gazta121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 µg
Gantz gutxiko gazta112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Gazta "Saltxitxa"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 µg
Gazta "errusiarra"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 µg

Gaztan bitamina edukia:

Gaztaren izenaA bitaminaBitamina B1Bitamina B2C bitaminaE bitaminaPP bitamina
Gazta180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Gazta "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
"Gollandskiy" gazta% 45238 µg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
“Camembert” gazta303 µg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesano gazta207 µg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Gazta "Poshehonsky"% 45258 µg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
"Roquefort" gazta% 50278 µg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Gazta "errusiarra"% 50288 µg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
“Suluguni” gazta128 µg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Feta gazta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Gazta Cheddar% 50277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Gazta Suitza% 50300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Gouda gazta165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Gantz gutxiko gazta0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Gazta "Saltxitxa"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Gazta "errusiarra"163 µg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Utzi erantzun bat