Barazkien konposizioa

Barazkien kaloria edukia

Barazkiakkaloria

(kcal)

Protein

(gramo)

Gantzak

(gramo)

Karbohidratoak

(gramo)

berenjena241.20.14.5
rutabaga371.20.17.7
Jengibrea (erroa)801.80.817.8
Kalabazin240.60.34.6
Aza281.80.14.7
Brokolia342.80.46.6
Bruselan kimu354.80.33.1
Sauerkraut231.80.13
kohlrabi442.80.17.9
Aza, gorria,260.80.25.1
Aza161.20.22
Savoy azak281.20.16
azalorea302.50.34.2
Potatoes7720.416.3
porru3620.26.3
Tipula411.40.28.2
Azenarioa351.30.16.9
Alga250.90.23
pepino140.80.12.5
Fern344.60.45.5
Piper gozoa (bulgariera)261.30.14.9
Tomatea (tomatea)241.10.23.8
radishes201.20.13.4
turnips321.50.16.2
beets421.50.18.8
Apioa (erroa)341.30.36.5
Jerusalemgo alkatxofa612.10.112.8
Pumpkin2210.14.4
Baratxuria1496.50.529.9

Hurrengo tauletan, bitaminan (minerala) eguneroko batez besteko tasa gainditzen duten nabarmendutako balioak. azpimarratutako bitaminaren (minerala) eguneroko balioaren% 50etik% 100era bitarteko balioak nabarmendu ziren.


Barazkietan bitaminen edukia:

BarazkiakA bitaminaBitamina B1Bitamina B2C bitaminaE bitaminaPP bitamina
berenjena3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Jengibrea (erroa)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Kalabazin5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Aza3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokolia386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Bruselan kimu50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Aza, gorria,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Aza16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Savoy azak3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
azalorea3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Potatoes3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Burdock (erroa)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
porru333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Tipula0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Azenarioa0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Alga3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
pepino10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Fern181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Piper gozoa (bulgariera)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomatea (tomatea)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
radishes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
turnips17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Apioa (erroa)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Jerusalemgo alkatxofa2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Pumpkin250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Baratxuria0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Barazkien eduki minerala:

BarazkiakPotasioaKaltzioMagnesioFosforoSodioIron
berenjena238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 µg
rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Jengibrea (erroa)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 µg
Kalabazin238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 µg
Aza300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 µg
Brokolia316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 µg
Bruselan kimu375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 µg
Sauerkraut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 µg
kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 µg
Aza, gorria,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 µg
Aza238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Savoy azak238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 µg
azalorea210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Potatoes568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 µg
Burdock (erroa)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 µg
porru225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 µg
Tipula175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 µg
Azenarioa200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 µg
Alga970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
pepino141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 µg
Fern370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 µg
Piper gozoa (bulgariera)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomatea (tomatea)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 µg
radishes255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 µg
turnips238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 µg
beets288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Apioa (erroa)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Jerusalemgo alkatxofa200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 µg
Pumpkin204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 µg
Baratxuria260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Utzi erantzun bat