Nutrizio balioa eta osaera kimikoa.
Taulan mantenugai kopurua (kaloriak, proteinak, koipeak, karbohidratoak, bitaminak eta mineralak) agertzen da 100 gramo zati jangarria.
nutrienteak | Kopurua | Arau** | arauaren% 100 g | 100 kcal-en arauaren% | % 100 normala |
Balio kalorikoa | 72 kCal | 1684 kCal | 4.3% | 6% | 2339 g |
Proteinak | 0.52 g | 76 g | 0.7% | 1% | 14615 g |
Gantzak | 0.18 g | 56 g | 0.3% | 0.4% | 31111 g |
Karbohidratoak | 17.23 g | 219 g | 7.9% | 11% | 1271 g |
Elikagai-zuntza | 1.2 g | 20 g | 6% | 8.3% | 1667 g |
Ura | 80.62 g | 2273 g | 3.5% | 4.9% | 2819 g |
Lizarra | 0.26 g | ~ | |||
Bitaminak | |||||
A bitamina, RE | 31 μg | 900 μg | 3.4% | 4.7% | 2903 g |
beta karotenoa | 0.333 mg | 5 mg | 6.7% | 9.3% | 1502 g |
beta Kriptoxantina | 85 μg | ~ | |||
Luteina + Zeaxantina | 33 μg | ~ | |||
B1 bitamina, tiamina | 0.02 mg | 1.5 mg | 1.3% | 1.8% | 7500 g |
B2 bitamina, erriboflavina | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 1.5% | 9000 g |
B4 bitamina, kolina | 3.8 mg | 500 mg | 0.8% | 1.1% | 13158 g |
B5 bitamina, pantotenikoa | 0.024 mg | 5 mg | 0.5% | 0.7% | 20833 g |
B6 bitamina, piridoxina | 0.013 mg | 2 mg | 0.7% | 1% | 15385 g |
B9 bitamina, folatoa | 9 μg | 400 μg | 2.3% | 3.2% | 4444 g |
C bitamina, askorbikoa | 0.7 mg | 90 mg | 0.8% | 1.1% | 12857 g |
E bitamina, alfa tokoferola, TE | 1.19 mg | 15 mg | 7.9% | 11% | 1261 g |
gamma Tokoferola | 0.04 mg | ~ | |||
K bitamina, filokinona | 2.4 μg | 120 μg | 2% | 2.8% | 5000 g |
PP bitamina, NE | 0.625 mg | 20 mg | 3.1% | 4.3% | 3200 g |
Betaine | 0.3 mg | ~ | |||
macronutrients | |||||
Potasioa, K | 94 mg | 2500 mg | 3.8% | 5.3% | 2660 g |
Kaltzioa, Ca. | 3 mg | 1000 mg | 0.3% | 0.4% | 33333 g |
Magnesioa, Mg | 5 mg | 400 mg | 1.3% | 1.8% | 8000 g |
Sodioa, Na | 6 mg | 1300 mg | 0.5% | 0.7% | 21667 g |
Sufrea, S | 5.2 mg | 1000 mg | 0.5% | 0.7% | 19231 g |
Fosforoa, P | 12 mg | 800 mg | 1.5% | 2.1% | 6667 g |
Arrastoaren elementuak | |||||
Burdina, Fe | 0.27 mg | 18 mg | 1.5% | 2.1% | 6667 g |
Kobrea, Cu | 63 μg | 1000 μg | 6.3% | 8.8% | 1587 g |
Fluorea, F | 6.8 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.3% | 58824 g |
Zinka, Zn | 0.09 mg | 12 mg | 0.8% | 1.1% | 13333 g |
Gluzido digerigarriak | |||||
Mono- eta disakaridoak (azukreak) | 14.66 g | gehienez 100 г | |||
Glukosa (dextrosa) | 5.82 g | ~ | |||
maltose | 1.44 g | ~ | |||
sakarosa | 3.95 g | ~ | |||
fruktosa | 3.45 g | ~ | |||
Funtsezko aminoazidoak | |||||
Arginina * | 0.01 g | ~ | |||
valine | 0.012 g | ~ | |||
Histidina * | 0.007 g | ~ | |||
Isoleucine | 0.01 g | ~ | |||
leuzina | 0.016 g | ~ | |||
lysine | 0.017 g | ~ | |||
metionina | 0.005 g | ~ | |||
threonine | 0.009 g | ~ | |||
tryptophan | 0.005 g | ~ | |||
fenilalanina | 0.011 g | ~ | |||
Aminoazido ordezkagarriak | |||||
alanine | 0.016 g | ~ | |||
Aspartic acid | 0.238 g | ~ | |||
glizina | 0.012 g | ~ | |||
Azido glutamikoa | 0.032 g | ~ | |||
proline | 0.01 g | ~ | |||
serine | 0.018 g | ~ | |||
tirosina | 0.008 g | ~ | |||
zisteina | 0.007 g | ~ | |||
Gantz-azido saturatuak | |||||
Gantz-azido saturatuak | 0.013 g | gehienez 18.7 г | |||
16: 0 Palmitikoa | 0.013 g | ~ | |||
Gantz-azido monoinsaturatuak | 0.047 g | min 16.8 г | 0.3% | 0.4% | |
18: 1 Oleina (omega-9) | 0.047 g | ~ | |||
Gantz azido poliinsaturatuak | 0.066 g | tik 11.2 20.6 | 0.6% | 0.8% | |
18: 2 Linoleikoa | 0.066 g | ~ | |||
Omega-6 gantz azido | 0.066 g | tik 4.7 16.8 | 1.4% | 1.9% |
Energia balioa 72 kcal da.
- kopa = 222 g (159.8 kCal)
- xerra = 12.7 g (9.1 kCal)
- erdia = 73 g (52.6 kCal)
Tags: kaloria-edukia 72 kcal, konposizio kimikoa, nutrizio-balioa, bitaminak, mineralak, zer onura duten Mertxikak almibarretan latak, produktu lehorra, kaloria, mantenugaiak, propietate erabilgarriak Mertxikak almibarretan latak, produktu lehorra